Vandringspriser som har slutat Vandra
VP Carramarr´s

Är skänkt av Joyce Sargreant att delas ut till BIR LH Collie, är BIR hunden inte svenskägd delas inte priset ut.
År | Hund | Ägare | År | Hund | Ägare |
2016 | Fancymore Silver Sensation | Margaretha Carlsson | 2017 | Fancymore Silver Sensation | Margaretha Carlsson |
2014 | Seabound’s The Spectacular | Micael Johansson | 2015 | Fancymore You Are My Sunshine | Margaretha Carlsson |
2012 | Danfrebek Design Deluxe | Margaretha Carlsson | 2013 | Amyfield Born To Be Wild | Monika Petersson |
2010 | Ej utdelat (BIR-hunden danskägd) | 2011 | Fancymore Morning Angel | Margaretha Carlsson | |
2008 | Circuitutställning inga VPR delades ut | 2009 | Danfrebek Dazed With Lust | Margaretha Carlsson | |
2006 | Rudängens Exakt a’ Ruby | Thulie & Madeleine Herzman | 2007 | Danfrebek Design De Luxe | Margaretha Carlsson |
2004 | Crofter’s Holding’s Ladybug | 2005 | Seabound’s Sweet’n Special | Ann-Kristin Thorin-Sammens | |
2002 | Steadwyn Blissfully Blue | 2003 | Kangasvoukon Monaco Princess | ||
2000 | Cronys Gold Dreamer | Thullie & Madelleine Herzman | 2001 | Renferns My Cherry Amour | Ulla Bergh- Persson |
1998 | Rymmarns Quick Quinny | 1999 | Cronys Gold Dreamer | Thullie & Madelleine Herzman | |
1996 | Folias Zky High | Elisabeth Persson | 1997 | Speedlines Crowning Point | |
1994 | Madcaps Forbidden Fruit | 1995 | Brighthills Black Ballerina | Anna Wahlström | |
1992 | Seamist Steely Dan | 1993 | Breezdon Devil In Disquise | ||
1990 | Angeleyes Blue Enterprice | Christina Johansson | 1991 | Brilyn Goldfinger Of Lynnsweed | |
1988 | Steadlyn Zong Of Sweden | 1989 | Steadlyn Zong Of Sweden | ||
1986 | Arrambrook Kerry Gold Of Stowbourne | 1987 | Dragonens Rouge | ||
1984 | Arrambrook Kerry Gold Of Stowbourne | 1985 | Seamist Summer Storm | ||
1982 | Dragonens Smashing Skipper | 1983 | Zong Of Sweden | ||
1980 | Seamist Summer Storm | 1981 | Little Black | ||
1978 | Sundorne Midnight Flyer Of Johrenda | 1979 | Dragonens Carrissima In Blue | ||
1976 | Cronys Blue Viking | 1977 | Cronys Anniversary Maid | ||
1974 | Royalist Of Rokeby | 1975 | Stardogs Por Little Dog | ||
1972 | Royalist Of Rokeby | 1973 | Rennet Of Rokeby | ||
1970 | Stardogs Intermezzo | 1971 | Stardogs White Lili | ||
1969 | Sobelgårdens Lambo |
VP Mosshill´s

Är skänkt av Lilli Von Schrowe- Hoverman till ägaren av den kort – eller långhåriga Collie som BIR domaren anser bäst motsvara standardens krav. Hunden måste ha tilldelats CK på den aktuella utställningen, får men måste inte ha avlagt BoK provet.
År | Hund | Ägare | År | Hund | Ägare |
2016 | Fancymore Silver Sensation | Margaretha Carlsson | 2017 | Fancymore Silver Sensation | Margaretha Carlsson |
2014 | Seabound’s The Spectacular | Micael Johansson | 2015 | Fancymore You Are My Sunshine | Margaretha Carlsson |
2012 | Danfrebek Design Deluxe | Margaretha Carlsson | 2013 | Amyfield Born To Be Wild | Monika Petersson |
2010 | Ej utdelat (BIR-hunden danskägd) | 2011 | Fancymore Morning Angel | Margaretha Carlsson | |
2008 | Circuitutställning inga VPR delades ut | 2009 | Danfrebek Dazed With Lust | Margaretha Carlsson | |
2006 | Rudängens Exakt a’ Ruby | Malena & Peter Nilsson | 2007 | Danfrebek Design De Luxe | Margaretha Carlsson |
2004 | Uppgift saknas | 2005 | Seabound’s Sweet’n Special | Ann-Kristin Thorin-Sammens | |
2002 | Steadwyn Blissfully Blue | 2003 | Kangasvoukon Monaco Princess | ||
2000 | Cronys Gold Dreamer | Thulie & Madeleine Herzman | 2001 | Renferns My Cherry Amour | |
1998 | Rymmarns Quick Quinny | 1999 | Cronys Gold Dreamer | Thulie & Madeleine Herzman | |
1996 | Folias Zky High | Elisabeth Persson | 1997 | Speedlines Crowning Point | |
1994 | Madcaps Forbidden Fruit | 1995 | Brighthills Black Ballerina | ||
1992 | Seamist Steely Dan | Gunnel Hallström | 1993 | Breezdon Devil In Disquise | |
1990 | Angeleyes Blue Enterprice | Christina Johansson | 1991 | Brilyn Goldfinger Of Lynnsweed | |
1988 | Steadlyn Zong Of Sweden | 1989 | Steadlyn Zong Of Sweden | ||
1986 | Arrambrook Kerry Gold Of Stowbourne | 1987 | Dragonens Rouge | ||
1984 | Arrambrook Kerry Gold Of Stowbourne | 1985 | Seamist Summer Storm | ||
1982 | Dragonens Smashing Skipper | 1983 | Zong Of Sweden | ||
1980 | Seamist Summer Storm | 1981 | Little Black | ||
1978 | Sundorne Midnight Flyer Of Johrenda | 1979 | Dragonens Carrissima In Blue | ||
1976 | Cronys Blue Viking | 1977 | Cronys Anniversary Maid |
Sven & Liselott Zetterholms VP

Till Bästa svenskfödda unghane över 15 mån, av CK kvalité, oavsett hårlag på SCK:s huvudutställning. Priset stannar hos den ägare som tilldelats priset 3 gånger.
År | Hund | Ägare | År | Hund | Ägare |
2014 | —– | 2015 | Fancymore Silver Sensation | Margaretha Carlsson | |
2012 | —– | 2013 | —– | ||
2010 | —– | 2011 | —– | ||
2008 | 2009 | ||||
2006 | Rudängens Exakt a’ Ruby | Malena & Peter Nilsson | 2007 | Danfrebek Design De Luxe | Margaretha Carlsson |
2004 | Uppgift saknas | 2005 | Seabound’s Sweet’n Special | Ann-Kristin Thorin-Sammens | |
2002 | —– | 2003 | —– | ||
2000 | —– | 2001 | —– | ||
1998 | Uppgift saknas | 1999 | Uppgift saknas | ||
1996 | Oneways Errol Flynn | Jeanette Sävlund | 1997 | Oneways Sharp Dressed Man | |
1994 | Mirabackens Knight Commander | 1995 | Mandanes Mr Tambourine Man | ||
1992 | 1993 | Fairlines Classic Black Adorn | |||
1991 |
Norska Collieklubbens VP

Till BEST IN SHOW på Svenska Collieklubbens huvudutställning.
År | Hund | Ägare | År | Hund | Ägare |
2016 | Fancymore Silver Sensation | Margaretha Carlsson | 2017 | Fancymore Silver Sensation | Margaretha Carlsson |
2014 | Seabound’s The Spectacular | Micael Johansson | 2015 | Fancymore You Are My Sunshine | Margaretha Carlsson |
2012 | Danfrebek Design Deluxe | Margaretha Carlsson | 2013 | Amyfield Born To Be Wild | Monika Petersson |
2010 | Ej utdelat (BIR-hunden danskägd) | 2011 | Fancymore Morning Angel | Margaretha Carlsson | |
2008 | Circuitutställning inga VPR delades ut | 2009 | Danfrebek Dazed With Lust | Margaretha Carlsson | |
2006 | Rudängens Exakt a’ Ruby | Malena & Peter Nilsson | 2007 | Danfrebek Design De Luxe | Margaretha Carlsson |
2004 | Uppgift saknas | 2005 | Seabound’s Sweet’n Special | Ann-Kristin Thorin-Sammens | |
2002 | Steadwyn Blissfully Blue | Ann-Kristin Thorin-Sammens | 2003 | Kangasvoukon Monaco Princess | |
2000 | Cronys Gold Dreamer | Thulie & Madeleine Herzman | 2001 | Renferns My Cherry Amour | |
1998 | Rymmarns Quick Quinny | Irene Hålenius | 1999 | Cronys Gold Dreamer | Thulie & Madeleine Herzman |
1996 | Folias Zky High | Elisabeth Persson | 1997 | Speedlines Crowning Point | |
1994 | Madcaps Forbidden Fruit | 1995 | Brighthills Black Ballerina | Annacarin Wahlström | |
1992 | Seamist Steely Dan | Gunnel Hallström | 1993 | Breezdon Devil In Disquise | |
1990 | Angeleyes Blue Enterprice | Christina Johansson | 1991 | Brilyn Goldfinger Of Lynnsweed | |
1988 | Steadlyn Zong Of Sweden | 1989 | Steadlyn Zong Of Sweden |